
Na Austrália quem larga na frente é o dono da casa,Casey Stoner com o tempo de 1'30.341 o Australiano garantiu a pole.Valentino Rossi parece ser o único que consegue andar no ritmo de Casey,apenas 50 milésimos mais lento.Dani Pedrosa,cai na ultima parte do treino mas mesmo assim mantém a terceira posição ,+0.729 mais lento de Stoner,enquanto Jorge Lorenzo fecha o treino com o 4° tempo,+ 0.730.
Confira a classificação:
MotoGP Qualifying Practice Classification
| Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1'30.341 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.050 |
| 3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.729 |
| 4 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.730 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 0.755 |
| 6 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 0.919 |
| 7 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 0.984 |
| 8 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.039 |
| 9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1.043 |
| 10 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 1.131 |
| 11 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 1.299 |
| 12 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.381 |
| 13 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.532 |
| 14 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1.849 |
| 15 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.997 |
| 16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 2.411 |
0 comentários: on "MotoGP; Casey Stoner faz a pole position do GP da Austrália"
Postar um comentário