
He's back! Casey Stoner está de volta.Depois de uma bela batalha na pista com Rossi,
o piloto Ducati vence o grande premio de casa,depois de ficar ausente por três corridas devido a problemas de saúde,voltando somente no Grande Premio de Portugal,duas semanas atrás,o Australiano mostra que esta de volta e que é ainda o Casey Stoner que todos nos conhecemos,Pole position e vitoria pra ele.
Decepção total para Jorge Lorenzo que caiu logo na primeira curva,para a felicidade do segundo colocado e líder do campeonato Valentino Rossi.O Espanhol dá mais uma prova de que não esta preparado mentalmente e que tem muito o que aprender ainda,muito imaturo o piloto Yamaha.Terceira posição para Dani Pedrosa que depois de uma largada sensacional,acaba perdendo contato com Stoner e Rossi,mas mesmo assim;otima corrida a do piloto Honda.

E agora a situação do campeonato é a seguinte;Valentino Rossi sempre lider com 270 pnts,seguido por Jorge Lorenzo 232 e Casey Stoner com 195.Agora basta uma vitoria ou um segundo lugar(Lorenzo atrás) para Rossi poder comemorar o 9° titulo mundial.
Confira a classificação final do Gp da Austrália e a classificação do Mundial:
MotoGP Race Classification
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 40'56.651 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 1.935 |
| 3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 22.618 |
| 4 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 32.702 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 35.885 |
| 6 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 38.482 |
| 7 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 44.461 |
| 8 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 44.941 |
| 9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 54.345 |
| 10 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 1'01.205 |
| 11 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'05.417 |
| 12 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'05.950 |
| 13 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'17.951 |
| 14 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1'17.985 |
| 15 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
World Championship
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 270 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 232 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 195 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 189 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 152 |
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 145 |
| 7 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 101 |
| 8 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 101 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 101 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 100 |
| 11 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 96 |
| 12 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 95 |
| 13 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 87 |
| 14 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 82 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 58 |
| 16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 |
| 17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 17 |
| 18 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
| 19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
| 20 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 8 |
0 comentários: on "MotoGP; Casey Stoner se impõe e vence o Grande Prêmio da Austrália"
Postar um comentário