Hoje já tivemos os primeiros treinos e o mais rápido foi Jorge Lorenzo.Rodando na maior parte do tempo com a combinação de pneus duro e mórbido o Espanhol fez o tempo de 2'02.180.Imediatamente atrás Casey Stoner,+ 0.064 mais lento,depois Dani Pedrosa e Valentino Rossi.Insistindo com os pneus duros Valentino marca somente o quarto tempo,mas é um resultado aceitável,vendo que são os pneus que provavelmente serão os utilizados na corrida.Amanha tem o treino classificatorio e Domingo a corrida.
Confira o resultado dos primeiros treinos livres:
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
---|---|---|---|---|
1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 2'02.180 |
2 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 0.064 |
3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.578 |
4 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.684 |
5 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 0.962 |
6 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.073 |
7 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 1.114 |
8 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 1.246 |
9 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.559 |
10 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.583 |
11 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1.605 |
12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.862 |
13 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 2.094 |
14 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 2.484 |
15 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 3.038 |
16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 3.109 |
17 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 3.156 |
Conheça o circuito de Sepang:
Localização: Sepang,Selangor,Malásia
Comprimento do circuito: 5.543km
Curvas: 15
Último vencedor: Valentino Rossi - ITA
0 comentários: on "MotoGP; Grande Prêmio da Malásia"
Postar um comentário