Na Malásia já é Valentino Rossi show!O Italiano da Yamaha garante a pole com o tempo recorde de 2:00.518.Jorge Lorenzo,em dificuldade durante a maior parte do treino,recupera um pouco no final,mas fecha o treino 569 milésimos mais lento de Rossi.Terceiro Dani Pedrosa que com a sua Honda fecha a primeira fila,enquanto Casey Stoner abre a segunda,quase 1 segundo atrás de Rossi.
Fecha o grupo dos cinco primeiros,Loris Capirossi com sua Suzuki.
Otimo resultado de Rossi,na corrida de amanha ele poderá chegar até em quarto que se sagra campeão Mundial,independentemente da posição do rival Lorenzo.Mas como não é típico do doutor se acontentar de um quarto lugar,ele já faz logo a pole e com certeza amanha partirá com tudo pra vencer e assim poder comemorar o seu nono titulo mundial como se deve,com uma vitória .
Confira a classificação completa:
MotoGP Qualifying Practice Classification
Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
---|---|---|---|---|
1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 2'00.518 |
2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.569 |
3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.736 |
4 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 0.937 |
5 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.198 |
6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 1.400 |
7 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 1.462 |
8 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.580 |
9 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.677 |
10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.756 |
11 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 1.844 |
12 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1.917 |
13 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 2.341 |
14 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 2.514 |
15 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 2.570 |
16 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 3.010 |
17 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 3.356 |
0 comentários: on "MotoGP; Valentino Rossi faz a pole do GP da Malásia"
Postar um comentário