
O Australiano da Ducati vem muito bem,os meses que ficou fora com certeza fizeram muito bem ao campeão mundial de 2007.Casey foi o mais rápido durante todo o fim de semana,dominou todos os treinos,inclusive o treino oficial de hoje;Sem muitas dificuldades o Ducatista confirmou mais uma vez estar muito bem e marcou o melhor tempo(1'32.256),garantindo assim a pole position.O enecampeão Valentino Rossi fechou o treino com o tempo de 1,32,922 e partirá amanha da quarta posição.Fechando a primeira fila os donos da casa,Pedrosa segundo e Lorenzo terceiro.
Confira o grid de largada:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1'32.256 |
| 2 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.263 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.281 |
| 4 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.666 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 0.829 |
| 6 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 0.898 |
| 7 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.135 |
| 8 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 1.219 |
| 9 | B. SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | + 1.283 |
| 10 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 1.422 |
| 11 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1.553 |
| 12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.588 |
| 13 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.841 |
| 14 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.851 |
| 15 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1.932 |
| 16 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 2.052 |
| 17 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 2.101 |
| 18 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 2.281 |
0 comentários: on "MotoGP; Casey Stoner faz a pole do GP de Valência"
Postar um comentário