
Dani Pedrosa(Honda) vence o GP de Valência,ultima corrida da temporada da MotoGP.O espanhol larga "em primeiro" aproveitando do erro grotesco de Casey Stoner que caiu durante a volta de apresentação e não pode correr.Desde as primeiras curvas o piloto Honda já abre vantagem paras os seguidores. Valentino Rossi(Yamaha),já campeao do Mundo 2009,termina a prova em 2°.Fecha o pódio o outro espanhol,Jorge Lorenzo(Yamaha). Otima prova do estreante americano,Ben Spies,7° lugar.
Classificação final da corrida:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 46'47.553 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 2.630 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 2.913 |
| 4 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.515 |
| 5 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 34.585 |
| 6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 34.888 |
| 7 | B. SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | + 37.706 |
| 8 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 38.364 |
| 9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 42.491 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 43.689 |
| 11 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 46.018 |
| 12 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 50.226 |
| 13 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 57.168 |
| 14 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'06.877 |
| 15 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'11.701 |
| 16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'14.405 |
| 17 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1'33.425 |
| Not starting | ||||
| C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | ||
Classificação final do Mundial de pilotos:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 306 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 261 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 234 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 220 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 161 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 160 |
| 7 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 115 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 111 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 110 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 108 |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 106 |
| 12 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 106 |
| 13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 104 |
| 14 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 92 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 71 |
| 16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 |
| 17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 19 |
| 18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 16 |
| 19 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
| 20 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 9 |
| 21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
Resultado final das categorias inferiores:
250cc
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 252 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 231 |
| 3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 214 |
125cc
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 264 |
| 2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 203.5 |
| 3 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 173.5 |
0 comentários: on "MotoGP; Pedrosa vence com facilidade o GP de Valência"
Postar um comentário